|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الاسم: | مقياس التأكسج بنبض الإصبع | التطبيق: | صحة الأسرة |
---|---|---|---|
المواد: | مادة بي.في.سي | اللون: | أسود |
عرض: | لون OLED | ||
إبراز: | جهاز قياس النبض بالاصبع,spo2 مقياس التأكسج النبضي,شاشة OLED SpO2 Oximeter,SpO2 pulse Oximeter,OLED display SpO2 Oximeter |
مقياس النبضات في أصابع اليد SpO2 مقياس النبضات مع شاشة OLED
مواصفات مستشعر SpO2:
طول الموجة | أحمر | 660nm |
IR | 890nm | |
نطاق القياس | سبو2 | 35 ٪ 100% |
معدل النبض | 25-250BPM | |
الدقة | سبو2 | 70 ٪ 100٪ ± 2 |
معدل النبض | 25-250BPM ±3 | |
العرض | 0.96 بوصة، 96X64، OLED | |
السكن | مقاومة السقوط | |
بطارية | النوع | بطارية AAA |
الحياة | استمر 30 ساعة | |
حالة التخزين | الحرارة | -40 ∼55 درجة مئوية |
الرطوبة | ≤95% | |
ضغط الهواء | 500hPa1060hPa | |
حالة التشغيل | الحرارة | 5°40°C |
الرطوبة | 10%~95%, لا توتر | |
ضغط الهواء | 700hPa1060hPa | |
الوزن والأبعاد | الوزن يشمل البطارية | 50 غرام |
البعد | 60x35x32ملم |
ما هو SpO2؟
تشير قراءة تشبع الأكسجين في الدم إلى نسبة جزيئات الهيموغلوبين في الدم الشرياني المشبعة بالأكسجين. يمكن الإشارة إلى القراءة باسم SaO2.القراءات تتراوح من 0 إلى 100%ومع ذلك، تتراوح القراءات الطبيعية في البالغين الأصحاء من 94٪ إلى 100٪. يشير مصطلح SpO2 إلى قياس SaO2 الذي يتم تحديده عن طريق قياس النبض.كما هو موضح في القسم " الاعتبارات عند استخدام مقياس النبض"في بعض الظروف تقياس النبض يعطي قراءات مختلفة، واستخدام مصطلح مختلف يشير إلى ذلك.
ملاحظة: جميع أسماء العلامات التجارية أعلاه للإشارة فقط!
اتصل شخص: Mr. Michael
الهاتف :: 86-15818525640